Jeudi 26 mars, Sandrine Devaux et Morgane Bernard, direction de la qualité des HNO Villefranche, ont animé des échanges sur les Prems et Proms et l’expérience patient, avec 3 invités :
- Paul FELLER, patient partenaire depuis 2022 sur l’expérience patient « parcours patient post AVC »
- Kelly GIVRE et Marjolaine LANGLAIS, infirmières de réanimation pour la mise en œuvre de leur projet expérience patient « consultation post réanimation ».
Retrouvez le replay de l’épisode en vidéo à la fin de l’article.
Trois types de mesure évaluent la qualité des soins perçue par les patients avec des outils distincts :
- les Proms (Patient Reported Outcome Measures) pour le résultat des soins,
- les Prems (Patient Reported Expérience Measure) pour l’expérience des soins
- et les questionnaires de satisfaction des patients pour la réponse à leurs attentes.
Afin de mieux comprendre la complémentarité entre les indicateurs de l’expérience vécue et ceux du résultat perçu par les patients, le tableau ci-dessous présente une synthèse des principales caractéristiques des Prems et des Proms, en précisant leurs définitions, usages et impacts sur les pratiques professionnelles et la qualité des soins.
| PREMs | PROMs | |
| DEFINITION | Ils s’intéressent à la manière dont le patient vit l’expérience des soins et sont bien souvent associés à la mesure de la satisfaction. | Ils évaluent le service médical rendu ou l’efficacité de la prise en charge en recueillant l’état de santé perçue par le patient. |
| DIMENSIONS OBSERVEES | Respect des préférences et des besoins du patientInformation reçueCommunication avec les supports aux soins et de la coordination de la prise en chargeImplication de la famille et des prochesConfort lors du parcours de soin (accueil, prestations, …) | Activité physiqueAspect psychologiqueBien être et qualité de viePerception des symptômesImpact sur la vie sociale |
| MODALITES DE REMPLISSAGE | Le remplissage se fait plutôt de façon anonyme, en fin d’hospitalisation ou de parcours. | Le recueil a lieu à plusieurs étapes de sa prise en charge, afin de mesurer l’évolution dans le temps et d’alimenter l’échange individuel entre le patient et le professionnel de santé. |
| UTILISATION | Elle se fait avant tout en exploitant l’ensemble des résultats anonymisés à postériori. | Elle se fait à la fois à l’échelle individuelle, à court terme, au cours d’une consultation médicale et en analyse à postériori, en vue de comparer les résultats macro des différentes pratiques. |
| SPECIALITES CONCERNEES | Toutes concernées. | Toutes concernées, notamment les pathologies chroniques car elles se caractérisent par leur durée, leur évolutivité, et par la menace de complications graves dont le retentissement sur la vie quotidienne. |
| OBJECTIFS IMPACTS DES QUESTIONNAIRES | Communication patient et professionnel permettant de comprendre les contraintesCoordination de parcours : meilleure gestion des sorties, appel après retour à domicile, …Travail en équipe autour de parcours fédérateurIdentification d’axes d’amélioration mêlant verbatim patients aux données quantitativesTransparence sur les résultats (qualiscope, affichage, IFAQ, …) | Communication patient – professionnel, et au sein d’une équipe soignanteSatisfaction des patientsPrise en charge des symptômesQualité de vie des patientsTransparence sur les résultats avec diffusion publique (qualiscope, affichage, IFAQ, …) |
Dans le référentiel V2020, la satisfaction patient constitue 2 critères :
- Critère 1.4-01 Le patient est invité à exprimer sa satisfaction et à faire part de son expérience
- Critère 1.4-02 La satisfaction et l’expérience du patient sont prises en compte
Prochain rendez-vous le jeudi 23/04 à 13h00
Episode 8 : les précautions standards et complémentaires
En attendant, vous pouvez poser vos questions sur Teams
